U bevindt zich op: Home › Landelijke tabellen
Tabel 32: Nationaliteitentabel | ||||
---|---|---|---|---|
Geen wijzigingen | ||||
Tabel 33: Gemeententabel | ||||
Geen wijzigingen | ||||
Tabel 34: Landentabel | ||||
Geen wijzigingen | ||||
Tabel 35: Autorisatietabel | ||||
Afn.ind. | Afnemernaam | Datum ingang | Datum einde | Mutatie |
000301 | Gemeente Appingedam/Burgerzakentaken | 2019-02-03 | 2021-01-01 | beëindigd |
001001 | Gemeente Delfzijl/Burgerzakentaken | 2019-02-03 | 2021-01-01 | beëindigd |
002401 | Gemeente Loppersum/Burgerzakentaken | 2019-02-03 | 2021-01-01 | beëindigd |
078801 | Gemeente Haaren/Burgerzakentaken | 2019-02-03 | 2021-01-01 | beëindigd |
173501 | Gemeente Hof van Twente/Burgerzakentaken | 2020-12-08 | gewijzigd | |
197901 | Gemeente Eemsdelta/Burgerzakentaken | 2021-01-01 | toegevoegd | |
250401 | Belastingkantoor West-Brabant/Gemeentelijke en waterschapsbelastingen (1) | 2021-01-01 | gewijzigd | |
253101 | Noordelijk Belastingkantoor/Gemeentelijke en waterschapsbelastingen | 2021-01-01 | gewijzigd | |
256601 | Waterschap De Dommel/Waterschapsbelastingen (1) | 2021-01-01 | gewijzigd | |
300401 | Fiom | 2021-01-01 | gewijzigd | |
390001 | Agentschap BPR/Register Paspoortsignaleringen (RPS) (selectie) | 2020-12-01 | 2020-12-02 | beëindigd |
411301 | Samenwerkingsverband Werkplein Fivelingo/Sociale voorzieningen | 2021-01-01 | gewijzigd | |
411302 | Samenwerkingsverband Werkplein Fivelingo via Suwinet/Werk en inkomen | 2017-10-01 | 2021-01-01 | beëindigd |
510317 | Gemeente Eemsdelta/Algemene gemeentetaken | 2021-01-01 | gewijzigd | |
510324 | Gemeente Appingedam/Algemene gemeentetaken | 2020-12-01 | 2021-01-01 | beëindigd |
510375 | Gemeente Haaren/Algemene gemeentetaken | 2021-01-01 | gewijzigd | |
510428 | Gemeente Loppersum/Algemene gemeentetaken | 2020-12-01 | 2021-01-01 | beëindigd |
602201 | Min. van VWS/CIBG/Taken inzake donorregistratie | 2021-01-01 | gewijzigd | |
605101 | Vektis CV | 2021-01-01 | gewijzigd | |
607003 | Academisch Medisch Centrum Amsterdam (AMC)/Endoprothese Follow up-onderzoek | 2019-06-01 | 2021-01-01 | beëindigd |
Toon alle wijzigingen van deze tabel | ||||
Tabel 36: Voorvoegseltabel | ||||
Geen wijzigingen | ||||
Tabel 37: Reden opnemen/beëindigen nationaliteit | ||||
Geen wijzigingen | ||||
Tabel 38: Tabel Adellijke titel/predikaat | ||||
Geen wijzigingen | ||||
Tabel 39: Tabel Akteaanduiding | ||||
Geen wijzigingen | ||||
Tabel 41: Tabel Reden ontbinding/nietigverklaring huwelijk/geregistreerd partnerschap | ||||
Geen wijzigingen | ||||
Tabel 48: Tabel Nederlands reisdocument | ||||
Geen wijzigingen | ||||
Tabel 49: Tabel Autoriteit van afgifte Nederlands reisdocument | ||||
Geen wijzigingen | ||||
Tabel 55: PK-afnemerstabel | ||||
Geen wijzigingen | ||||
Tabel 56: Verblijfstiteltabel | ||||
Geen wijzigingen | ||||
Tabel 59: GBA-deelnemerstabel | ||||
Afn.ind. | Afnemernaam | Datum ingang | Datum einde | Mutatie |
000301 | Gemeente Appingedam/Burgerzakentaken | 2018-07-25 | 2021-01-01 | gewijzigd |
001001 | Gemeente Delfzijl/Burgerzakentaken | 2018-07-25 | 2021-01-01 | gewijzigd |
002401 | Gemeente Loppersum/Burgerzakentaken | 2018-07-25 | 2021-01-01 | gewijzigd |
078801 | Gemeente Haaren/Burgerzakentaken | 2018-07-01 | 2021-01-01 | gewijzigd |
197901 | Gemeente Eemsdelta/Burgerzakentaken | 2021-01-01 | toegevoegd | |
300401 | Fiom | 2021-01-01 | gewijzigd | |
411302 | Samenwerkingsverband Werkplein Fivelingo via Suwinet/Werk en inkomen | 2017-10-01 | 2021-01-01 | gewijzigd |
510317 | Gemeente Eemsdelta/Algemene gemeentetaken | 2021-01-01 | gewijzigd | |
510324 | Gemeente Appingedam/Algemene gemeentetaken | 2018-08-01 | 2021-01-01 | gewijzigd |
510428 | Gemeente Loppersum/Algemene gemeentetaken | 2018-08-01 | 2021-01-01 | gewijzigd |
607003 | Academisch Medisch Centrum Amsterdam (AMC)/Endoprothese Follow up-onderzoek | 2019-06-01 | 2021-01-01 | gewijzigd |
607403 | Universiteit Maastricht/studie Arbeidsdeelname en gezondheid door de jaren heen | 2012-12-01 | 2021-01-01 | gewijzigd |
810201 | Pensioenuitvoerder Medewerkers Apotheken | 2021-01-01 | gewijzigd | |
816101 | Pensioenuitvoerders via Pon Pensioenfonds | 2021-01-01 | gewijzigd | |
817101 | Stichting Norit Pensioenfonds | 2010-06-01 | 2021-01-01 | gewijzigd |
818501 | ASR Schadeverzekering/Arbeidsongeschiktheidspensioen (2) | 2020-06-01 | 2021-01-01 | gewijzigd |
819501 | ASR Schadeverzekering/Arbeidsongeschiktheidspensioen | 2021-01-01 | gewijzigd | |
891801 | Min. van BZK/RvIG/Register vermiste of vervallen reisdocumenten (1) | 2021-01-01 | gewijzigd | |
891802 | Min. van BZK/RvIG/Register vermiste of vervallen reisdocumenten (2) | 2021-01-01 | gewijzigd | |
891803 | Min. van BZK/RvIG/Register vermiste of vervallen reisdocumenten (3) | 2021-01-01 | gewijzigd | |
Toon alle wijzigingen van deze tabel | ||||
Tabel 60: RNI-deelnemerstabel | ||||
Geen wijzigingen | ||||
Tabel 61: Gezagsverhoudingtabel | ||||
Geen wijzigingen |